

De 10h à 12h
Pratique et clinique de perfectionnement avec pro-riders
De 12h30 à 16h
Demi-finale
Finale
Conçu par Guillaume Brochu
Le parcours de cette année sera composé de :
(Note : nous sommes désolés pour l'utilisation de mots anglophones dans la description du parcours!)
Frank April,
Jason Dubois et
Charles Gagnon
seront au Jambo Jam Open pour te donner des conseils!
20$ + licence/assurance obligatoire (10.29$) + accès à la station + accès au snowpark. Profite d'une réduction de 33%! Pour les participants du Jambo Jam Open, le billet de remontée sera à 25,46 $ au lieu de 38 $!
L'inscription en ligne est terminée. Viens t'inscrire sur place dimanche entre 8h et 9h30.
Bourses à gagner!!
Première place : 200 $
Deuxième place : 100 $
Troisième place : 50$

Chaque participant inscrit reçoit un cadeau BURTON!
Et les trois premiers de la finale recevront un autre cadeau BURTON!
Apprends-en plus sur les autres compétitions amateurs du Snowboard Jamboree!
QUALIF // 13 ans et -
| Rang | No | Nom | Prénom | Pointage |
| 1 | 20 | Roy | Anthony | 35,4 |
| 2 | 33 | Jobin | Francis | 33 |
| 3 | 31 | Tremblay | William | 30.9 |
| 4 | 11 | Blais | William | 21.2 |
| 5 | 16 | Fortin-Chairé | Éric | 20.3 |
| 6 | 10 | Simard | Vincent | 19.6 |
| 7 | 24 | Duchaine | Cédric | 19.6 |
| 8 | 30 | Lajoie | Christophe | 17.6 |
| 9 | 25 | Dion | Édouard | 15 |
| 10 | 29 | Prunier | Maxence | 12.7 |
| 11 | 2 | Beland | Éric | 11.2 |
| 12 | 12 | Roy | Thomas | 10 |
FINALE // 13 ans et -
| Rang | No | Nom | Prénom | Pointage |
| 1 | 33 | Jobin | Francis | 33.7 |
| 2 | 31 | Tremblay | William | 33 |
| 3 | 20 | Roy | Anthony | 28.9 |
| 4 | 16 | Fortin-Chairé | Éric | 20.8 |
| 5 | 11 | Blais | William | 20.3 |
| 6 | 10 | Simard | Vincent | 14.9 |
QUALIF // 14-15 ans
| Rang | No | Nom | Prénom | Pointage |
| 1 | 18 | Grégoire | Michel | 36 |
| 2 | 15 | Marcoux | Nicolas | 33.6 |
| 3 | 5 | Desroches | Maxime | 32.3 |
| 4 | 32 | Demers | David | 31.5 |
| 5 | 21 | Roy | Nicolas | 30.8 |
| 6 | 7 | Lushehi | Victor | 30.6 |
| 7 | 8 | Racine | Francis | 30.3 |
| 8 | 28 | Mailhot | Alexis | 28.6 |
| 9 | 34 | Villeneuve | Laurence | 26.5 |
| 10 | 19 | Tremblay | Jasmin | 24.4 |
| 11 | 1 | Bouaziz | Ismaël | 21.5 |
| 12 | 3 | Pichette | Thierry | 21.4 |
| 13 | 17 | Preda | Paul | 19.8 |
| 14 | 4 | Daneault-Boissonneault | Maxime | 19.1 |
| 15 | 23 | Côté | Françcois | 18.7 |
| 16 | 26 | Pelletier | William | 17.7 |
| 17 | 14 | Dinel | Yan | 17.1 |
| 18 | 22 | Boutet | Alex | 16.2 |
| 19 | 13 | Groleau | Alexandre | 16 |
| 20 | 27 | Lord | Alexandre | 11.5 |
| 21 | 9 | Fortin | Jean-Denis | 0 |
FINALE // 14-15 ans
| Rang | No | Nom | Prénom | Pointage |
| 1 | 18 | Grégoire | Michel | 37 |
| 2 | 15 | Marcoux | Nicolas | 36.1 |
| 3 | 5 | Desroches | Maxime | 33.6 |
| 4 | 32 | Maxime | David | 29.8 |
| 5 | 21 | Demers | Nicolas | 26.6 |
| 6 | 7 | Roy | Victor | 24.4 |
Tous droits réservés Gestev.com . Site web L3interactive . Hébergement Oricom